| Fiyat | : | 1.800,00 USD + KDV |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | PowerGuard |
| Model | PG2000MV |
| Garanti Süresi | 3 Sene (36 Ay) |
| En (mm) | 860 mm. |
| Boy (mm) | 2220 mm. |
| Derinlik (mm) | 560 mm. |
| Ağırlık (kg) | 65 kg. |
| Renk | Koyu Gri |
| Güç Kaynağı | 220V |
| Sensör | Var |
| Ses | 3 Farklı Kademe |
| Melodi Seçeneği | Yok |
| Metale Göre Farklı Uyarı Sesi | Yok |
| VU Metre | Var |
| Algılama Bölge Sayısı | 1 - 6 |
| LCD Panel | Yok |
| Digital Panel | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| Otomatik Resetleme | Var |
| Frekans Seçeneği | Manuel |
| Batarya İle Besleme | Yok |
| Vibrasyon | Otomatik |
| Alarm Sayacı | 0 - 999 |
| Geçiş Sayacı | 0 - 9999 |
| Hazır Program | Yok |
| Hassasiyet Ayarı | 0 - 99 Saniye |
| Saat & Tarih Ayarı | Yok |
| Ekran Zaman Ayarı | Yok |
| Şifreli Yetkilendirme | Var |
| PC Bağlantısı | Yok |
| Cihaz Üzerinden Programlanma | Var |
| Trafik Işığı | Yok |
| Trafik Kontrolü | Yok |
| RX / TX Senkronizasyonu | Yok |
| Yere Sabitleme | Var |
| Alarm Süresi | 1 - 2 - 3 Saniye |
| Çalışma Süresi | Sürekli (24 Saat Aralıksız) |
| Geçiş Hızı | Orta |
| Otomatik Test | Yok |
| Power Giriş Yönü | Sağ & Sol Kapı |
| Avrupa Elektro Manyetik Direktifi Uyumluluğu | EEC 89 / 336 |
| Standartlar | ISO9001 & CE |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PG2000MV |
| Marka | PowerGuard |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| İzlenme Sayısı | 547 |
| Mağazaya Eklenme | 06.07.2011 |